15 mm 20 mm 200 mm POM bijeli lim delrin POM obrada lima
Detalji proizvoda:
Polioksimetilen (POM) je visokoučinkoviti, polukristalni inženjerski termoplast poznat po svojim mehaničkim svojstvima sličnim metalu i sposobnosti kontinuiranog rada na temperaturama do 100 °C. Široko se koristi za proizvodnju preciznih komponenti poput zupčanika, ležajeva i kućišta pumpi u industrijama od automobilske i elektroničke do medicinskih uređaja i strojeva za hranu. Dvije glavne vrste, POM-C (kopolimer) i POM-H (homopolimer), dostupne su u našoj tvrtki, s tim da je POM-C najrašireniji na tržištu zbog svoje izvrsne obradivosti.
Specifikacija proizvoda:
| Specifikacijski list POM ploče u boji | |||||
|
| Opis | Broj artikla | Debljina (mm) | Širina i duljina (mm) | Gustoća (g/cm3) |
| POM ploča u boji | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1,41 | |
| Tolerancija (mm) | Težina (kg/kom) | Boja | Materijal | Aditiv | |
| +0,2~+2,0 | / | Bilo koja boja | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrazija volumena | Faktor trenja | Vlačna čvrstoća | Istezanje pri prekidu | Čvrstoća na savijanje | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modul savijanja | Charpyjeva udarna čvrstoća | Temperatura toplinskog izobličenja | Tvrdoća po Rockwellu | Apsorpcija vode | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Veličina proizvoda:
| Naziv stavke | Debljina (mm) | Veličina (mm) | Tolerancija debljine (mm) | EST SZ (KGS) |
| delrinploča s pomfonijom | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30)8,00-8,30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12,00-13,20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15,00-16,20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50) 25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00) 40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00) 45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00) 50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00)90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00) 110,00-114,00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00) 120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00) 130,00-134,00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00) 140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00) 150,00-154,00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00) 160,00-164,00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00) 180,00-184,00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00) 200,00-205,00 | 230.702 |
Proces proizvodnje:
Značajka proizvoda:
• Mehaničke performanse: Visoka čvrstoća, krutost i tvrdoća usporediva s metalima
• Dimenzionalna stabilnost: Niska apsorpcija vode (<0,25%) održava uske tolerancije
• Kemijska/medicinska otpornost: Dobra otpornost na otapala; dostupne su opcije medicinske kvalitete
• Trajnost: Izvrsna otpornost na puzanje i umor za dugotrajnu pouzdanost
• Performanse trošenja: Izvanredna otpornost na abraziju s niskim koeficijentom trenja
Testiranje proizvoda:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.je sveobuhvatno poduzeće koje se od 2015. godine fokusira na proizvodnju, razvoj i prodaju inženjerske plastike, gume i raznih nemetalnih proizvoda
Stekli smo dobru reputaciju i izgradili dugoročne i stabilne odnose suradnje s mnogim domaćim tvrtkama te postupno surađujemo s inozemnim tvrtkama u jugoistočnoj Aziji, Bliskom istoku, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Europi i drugim regijama.
Naši glavni proizvodi:UHMWPE, MC najlon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, AKRIL, PTFE, PEEK, PPS, PVDF materijali u pločama i šipkama
Pakiranje proizvoda:
Primjena proizvoda:









